Tennessee Public Utility Commission Inactive Docket Index

2022 Inactive Dockets
(no activity in past six months)

2200001 2200002 2200003 2200005 2200006 2200007 2200008 2200009
2200010 2200011 2200012 2200013 2200014 2200015 2200016 2200017
2200018 2200019 2200020 2200021 2200022 2200023 2200024 2200025
2200026 2200027 2200029 2200030 2200031 2200032 2200033 2200034
2200035 2200036 2200038 2200039 2200040 2200041 2200042 2200043
2200044 2200045 2200046 2200047 2200048 2200049 2200050 2200051
2200052 2200053 2200054 2200055 2200056 2200057 2200058 2200060
2200061 2200062 2200063 2200064 2200065 2200066 2200067 2200068
2200069 2200070 2200071 2200072 2200073 2200074 2200075 2200076
2200077 2200078 2200079 2200080 2200081 2200083 2200084 2200085
2200086 2200087 2200088 2200089 2200090 2200091 2200092 2200093
2200094 2200095 2200096 2200097 2200098 2200099 2200100 2200101
2200102 2200103 2200104 2200105 2200106 2200107 2200108 2200109
2200110 2200111 2200112 2200113 2200114 2200115 2200116 2200117
2200118 2200119 2200120 2200121 2200122 2200123 2200124 2200125
2200126 2200127 2200128 2200129 2200131 2200132 2200133 2200134
2200135 2200136 2200137 2200138 2200140 2200141 2200142 2200143
2200144 2200145