Tennessee Public Utility Commission Inactive Docket Index

2021 Inactive Dockets
(no activity in past six months)

2100002 2100003 2100004 2100005 2100006 2100007 2100008 2100009
2100010 2100011 2100012 2100013 2100014 2100015 2100016 2100017
2100019 2100020 2100021 2100022 2100023 2100024 2100025 2100026
2100027 2100028 2100029 2100030 2100031 2100032 2100033 2100034
2100035 2100036 2100037 2100038 2100039 2100040 2100041 2100042
2100043 2100044 2100045 2100046 2100047 2100048 2100049 2100050
2100051 2100052 2100054 2100056 2100057 2100058 2100060 2100061
2100062 2100063 2100064 2100065 2100066 2100067 2100068 2100069
2100070 2100071 2100072 2100073 2100074 2100075 2100076 2100077
2100078 2100079 2100080 2100081 2100082 2100083 2100084 2100085
2100087 2100089 2100090 2100091 2100092 2100093 2100094 2100095
2100096 2100097 2100098 2100099 2100100 2100101 2100102 2100103
2100104 2100105 2100106 2100107 2100108 2100109 2100110 2100111
2100112 2100113 2100114 2100115 2100116 2100117 2100118 2100119
2100120 2100121 2100122 2100123 2100124 2100125 2100126 2100127
2100128 2100129 2100130 2100131 2100132 2100133 2100135 2100136
2100137 2100138 2100139 2100140 2100141 2100142 2100143 2100144
2100145 2100146