Tennessee Public Utility Commission Inactive Docket Index

2019 Inactive Dockets
(no activity in past six months)

1900001 1900002 1900003 1900004 1900005 1900006 1900007 1900008
1900009 1900010 1900011 1900012 1900013 1900014 1900015 1900016
1900017 1900018 1900019 1900020 1900021 1900022 1900023 1900024
1900025 1900026 1900027 1900028 1900029 1900030 1900031 1900032
1900033 1900034 1900035 1900036 1900037 1900038 1900039 1900040
1900041 1900042 1900043 1900044 1900045 1900046 1900047 1900048
1900049 1900050 1900051 1900052 1900053 1900054 1900055 1900056
1900057 1900058 1900059 1900060 1900061 1900062 1900063 1900064
1900065 1900066 1900068 1900069 1900070 1900072 1900073 1900074
1900075 1900076 1900077 1900078 1900079 1900080 1900081 1900082
1900083 1900084 1900085 1900086 1900087 1900088 1900089 1900090
1900091 1900092 1900093 1900094 1900095 1900096 1900097 1900098
1900099 1900100 1900101 1900102 1900103 1900104 1900105 1900106
1900107 1900108