Tennessee Public Utility Commission Inactive Docket Index

2016 Inactive Dockets
(no activity in past six months)

1600001 1600002 1600003 1600004 1600005 1600006 1600007 1600008
1600009 1600010 1600011 1600012 1600013 1600014 1600015 1600016
1600017 1600018 1600019 1600020 1600021 1600022 1600023 1600024
1600025 1600026 1600027 1600029 1600030 1600031 1600032 1600033
1600034 1600035 1600036 1600037 1600038 1600039 1600040 1600041
1600042 1600043 1600044 1600045 1600046 1600047 1600048 1600049
1600050 1600051 1600052 1600053 1600054 1600055 1600056 1600057
1600058 1600059 1600060 1600061 1600062 1600063 1600064 1600065
1600066 1600067 1600068 1600069 1600070 1600071 1600072 1600073
1600074 1600075 1600076 1600077 1600078 1600079 1600081 1600082
1600083 1600084 1600085 1600086 1600087 1600088 1600089 1600090
1600091 1600092 1600093 1600094 1600095 1600096 1600097 1600098
1600099 1600100 1600101 1600102 1600103 1600104 1600105 1600106
1600107 1600108 1600109 1600110 1600111 1600112 1600113 1600114
1600115 1600116 1600117 1600118 1600119 1600120 1600121 1600122
1600123 1600124 1600125 1600126 1600127 1600128 1600129 1600130
1600131 1600132 1600133 1600134 1600135 1600136 1600137 1600138
1600139 1600140 1600141 1600142 1600143 1600144 1600145 1600146
1600147 1600148